Agrupamento de Escolas Michel Giacometti · Parlamento dos Jovens 2026/27

Se és aluno do secundário, inscreve a tua lista com 10 deputados até dia 20 de novembro! Pede o modelo digital de inscrição ao teu DT e envia-o por email para a Comissão Eleitoral Escolar:
Escola Básica e Secundária Michel Giacometti · Ano Letivo 2026/2027
Reuniões com Encarregados de Educação
1.º Semestre — 6 a 9 de outubro de 2026
Informam-se os encarregados de educação de que as reuniões de apresentação do 1.º período decorrerão entre os dias 6 e 9 de outubro de 2026, de acordo com o calendário abaixo.
3ª feira, 6 de outubro — 19h00
| Diretor de Turma | Ano/Turma | Sala |
| Sofia Ramos | 10º B | B3 |
| André Lopes | 10º E | B4 |
| Joana Oliveira | 10º G | B5 |
| Maria João Palongo | 10º H | B6 |
| Mónica Ismael | 11º A | B10 |
| Dulce Martins | 11º D | B11 |
| Sandra Cepa | 11º F | B12 |
4ª feira, 7 de outubro — 18h00
| Diretor de Turma | Ano/Turma | Sala |
| Isabel Rodrigues | 5º B | C1 |
| Eulália Pereiro | 5º C | C2 |
| Beatriz Gomes | 5º D | C3 |
| Carla Rebelo | 5º E | C4 |
| Ana Magrinho | 6º B | C5 |
| Helena Matias | 6º C | C9 |
| Célia Figueiredo | 6º D | C10 |
| Manuela Barbedo | 6º E | C11 |
| Jorge Frazão | 7º A | C12 |
| Ana Vicente | 7º D | B2 |
| Nuno Carreira | 8º A | B3 |
| Odete Fernandes | 8º B | B12 |
| João Castelo | 8º D | B4 |
| Vera Monteiro | 9º A | B10 |
| Eunice Vasco | 9º E | B5 |
| Visitação Pereira | 10º A | B6 |
| Ana Ribeiro | 11º B | B11 |
| Marta Martins | 11º G | F1 |
| Isabel Reis | 12º A | F2 |
| Conceição Santos | 12º B | F3 |
| João Vinagre | 12º D | F4 |
| Sandra Tavares | 12º E | F5 |
| Teresa Ramos | 12º G | F6 |
5ª feira, 8 de outubro — 19h00
| Diretor de Turma | Ano/Turma | Sala |
| Paula Casanova | 5º A | B2 |
| Célia Rosa | 6º A | B3 |
| Lina Chora | 7º B | C5 |
| Bernardo Espregueira | 7º C | B4 |
| Beatriz Silva | 8º C | B5 |
| Maria de Fátima Barros | 8º E | B6 |
| Sara Botelho | 9º C | B10 |
| Edgar Seia | 9º D | B11 |
| Raquel Marques | 10º C | B12 |
| Maria de Lurdes Nora | 10º F | C1 |
| Fábio Neves | 11º C | C2 |
| Ana Sequeira | 11º E | C3 |
| António Teixeira | 12º C | C4 |
6ª feira, 9 de outubro — 19h00
| Diretor de Turma | Ano/Turma | Sala |
| Paulo Gonçalves | 9º B | B2 |
| Cláudia Lopes | 10º D | B3 |
A Diretora
Maria João Pinto
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti
GAAF — Giacometti Apoia Alunos e Família
Um lugar para ti, um espaço para todos!
O GAAF está ainda mais perto dos nossos alunos! Conheça os novos espaços, serviços e iniciativas pensados para ouvir, apoiar e acompanhar cada aluno.
GAAF Escuta
Porque falar também é cuidar de ti.
- Apoio psicológico
- Para todos os alunos
- Confidencial e sem julgamentos
Não guardes tudo para ti. Conversar ajuda.
GAAF Responde
Tens uma dúvida? Precisas de ajuda? Queres fazer uma sugestão?
Deixa a tua mensagem na caixa do GAAF, junto à sala C8, ou através do formulário Google (acessível pelo QR code no cartaz).
Canto da Calma
Um espaço para respirar, sentir paz e organizar pensamentos e emoções.
Hino do GAAF
Um lugar para ti, um espaço para todos!
Ver Vídeo — GAAF Apoio aos Alunos
Ouvir o Hino do GAAF
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti · Contratação de Escola 2026/2027
Lista Graduada de Candidatos — Grupo 430
| Escola | Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, Sesimbra (170823) |
| Grupo de recrutamento | 430 — Economia e Contabilidade |
| N.º de horário / N.º de horas | 14 horas |
| Data final da candidatura | 25 de setembro de 2026 |
Lista Graduada de Candidatos
| Ordenação | Graduação Profissional | N.º Candidato | Nome |
| 1 | 16,000 | 7259414774 | Inês Raquel Pereira Caldeirinha |
| 2 | 15,000 | 2533548855 | João Augusto Santos Camilo |
| 3 | 15,000 | 9375347648 | Maria Leonor Mobilha de Carvalho |
| 4 | 14,189 | 4235930028 | Isilda Mendonça Baptista Pereira |
| 5 | 14,166 | 7630676778 | Tânia Marisa de Sousa Cristino |
| 6 | 14,041 | 9373404636 | Hugo Daniel Gomes Pereira |
| 7 | 14,000 | 4956646526 | Tânia Sofia da Costa Soares |
| 8 | 14,000 | 3409165452 | Jorge Miguel Castelo Varela |
| 9 | 13,849 | 6308451622 | António Pereira Afonso |
| 10 | 13,785 | 9378931774 | Maria Margarida Martins Brás |
| 11 | 13,616 | 2810758050 | Magda Sofia da Silva Vaz de Oliveira |
| 12 | 13,479 | 1395312745 | Artur Jorge Melo de Moura |
| 13 | 13,360 | 6274487298 | José Manuel Lopes Góis |
| 14 | 13,360 | 5879587975 | Rodrigo Miguel Moita Andrade |
| 15 | 13,281 | 4008784136 | Marta Alexandra dos Santos Prudencio Morgado |
| 16 | 13,156 | 5734375748 | Alexandre Belo Gaspar Pontes Carrapatoso |
| 17 | 13,086 | 2326189701 | José Alexandre Ferreira Coelho Ribeiro e Silva |
| 18 | 13,010 | 5665789461 | João Pedro Veloso Constantino |
| 19 | 13,000 | 7214859742 | Jorge Humberto Veríssimo de Oliveira |
| 20 | 13,000 | 4939697398 | Fátima Rute Barbeiro Branco |
| 21 | 13,000 | 8473076583 | Alexandra Figueiredo Figueira Camacho |
| 22 | 13,000 | 1921943041 | Joana Patrícia Rodrigues Monteiro de Sá Palma |
| 23 | 13,000 | 6679690560 | Rafael Filipe Brito Nogueira |
| 24 | 13,000 | 3105411437 | Luís Filipe Cristão Saraiva |
| 25 | 13,000 | 8434844176 | Altinino Tomás Antunes de Oliveira Rica Gonçalves |
| 26 | 13,000 | 9738835356 | Bárbara Ribeiro Soares |
| 27 | 12,442 | 4343355160 | Amílcar Barros Malho |
| 28 | 12,420 | 9756428058 | Solomiya Horbal |
| 29 | 12,303 | 6140273862 | Joao Pereira Gomes |
| 30 | 12,160 | 4221502894 | Sandra Maria dos Anjos Gomes Soeiro |
| 31 | 12,000 | 2886739308 | Luís Henrique Valas Ramos |
| 32 | 12,000 | 2090912944 | Maria do Rosário Pereira Ralo Castro Neto |
| 33 | 12,000 | 7073111712 | Vânia Sofia Contreiras Manuel |
| 34 | 12,000 | 4511097615 | Cláudia Vanessa Lopes Azevedo |
| 35 | 12,000 | 5599315770 | Miriam Silva Louro |
| 36 | 12,000 | 6893643535 | Luís Carlos Marques Leal |
| 37 | 12,000 | 5141922588 | Mariana Filipa Ferreira Simões Estimado |
| 38 | 11,800 | 8027162165 | Carlos Fernando Rodrigues Leal Henriques |
| 39 | 11,000 | 7114535732 | Claudia Alexandra Garcia Carona |
| 40 | 11,000 | 6204017934 | Euridice Candasse Fortuna Fumo |
| 41 | 11,000 | 2938970978 | Paulo Fernando Areias Mendonça |
Lista ordenada por graduação profissional, nos termos dos critérios de seleção constantes na página da AGSE.
Mais artigos …
- Aviso de Abertura — Grupo 430 (Economia e Contabilidade)
- Um novo ano, novos caminhos
- Reapreciação de Provas e Retificação de Cotações — Época Extraordinária
- Afixação de Pautas — Época Extraordinária
Pág. 1 de 13









