INÍCIO
Não é preciso procurar muito... o GPS está na nossa escola!
O Gabinete para a Promoção da Saúde (GPS) é um espaço onde falamos de saúde, bem-estar, prevenção e escolhas conscientes — sem julgamentos e com informação cientificamente rigorosa. Aqui encontras apoio e informação sobre:
- Saúde mental
- Alimentação e estilos de vida saudáveis
- Relações e afetos
- Saúde sexual e reprodutiva
- Prevenção de comportamentos de risco
- E muitos outros temas que fazem parte da nossa vida!
Mas queremos ir mais longe... Nasce o Clube GPS!
Um espaço para participares, partilhares ideias, desenvolveres projetos, aprenderes coisas novas e fazeres a diferença na tua escola. Porque promover a saúde também é ter voz, fazer escolhas informadas e cuidar de nós e dos outros.
Aponta a câmara ao QR code do cartaz para te inscreveres. É gratuito e é para todos, do 5.º ao 12.º ano.
Clube GPS — a direção certa para uma escola mais saudável!
Informa-se que já se encontra disponível para consulta o horário escolar das turmas no portal INOVAR Consulta.
Acesso ao portal: INOVAR Consulta
Passos para consultar
- Aceda ao separador Atividades/Agenda.
- Selecione a semana correspondente ao nível de ensino:
- Ensino Básico — semana de 14 de setembro
- Ensino Secundário — semana de 21 de setembro
Publicadas as listas de ordenação do concurso para Técnico Superior de Psicólogo.
| N.º | Nome | AC | EAC | PC | AP | CF | Excluídos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andreia Patrícia Teixeira Malta Afonso | 18 | 20,0 | 18,60 | |||
| 32 | Áurea Alexandra Canas Coelho | 19,6 | 15,2 | 18,28 | |||
| 4 | Sónia Maria Pereira Farinha | 18 | 18,4 | 18,12 | |||
| 9 | Andreia Cristina da Silva Reis | 18 | 18,4 | 18,12 | |||
| 8 | Andrea Isabel Alcaide Ramos | 18,8 | 15,2 | 17,72 | |||
| 34 | Joana Moita Prazeres | 18 | 16,8 | 17,64 | |||
| 52 | Maria Beatriz Cristino da Silva Ribeiro | 18,4 | 17,05 | Apto | 17,46 | ||
| 36 | Alda Maria Luís Laridas | 18 | 15,2 | 17,16 | |||
| 1 | Joana Patrícia Gomes Fernandes | 17,2 | 16,8 | 17,08 | |||
| 27 | Margarida da Silva Calado | 17,2 | 15,2 | 16,60 | |||
| 43 | Paula Cristina Martins Monteiro | 17,2 | 15,2 | 16,60 | |||
| 20 | Sara Alexandra Lourenço Delgado Neto | 16,4 | 16,8 | 16,52 | |||
| 49 | Fátima Isabel de Sá Caleia Geitoeira | 16,4 | 16,8 | 16,52 | |||
| 48 | Nuno Miguel Bento Ladeira | 16 | 16,8 | 16,24 | |||
| 3 | Patrícia Ribeiro da Silva Moura | 18 | 12,0 | 16,20 | |||
| 41 | Joana Margarida Ramos Gomes | 17,2 | 13,6 | 16,12 | |||
| 38 | Ana Paula Dias Baptista | 16,4 | 15,2 | 16,04 | |||
| 23 | Joana Elisa Palmeira de Oliveira | 14 | 20,0 | 15,80 | |||
| 35 | Ânia Carina Peru Passinhas | 14,8 | 16,8 | 15,40 | |||
| 6 | Carla Sofia Coxixo Cortes Costa | 14,8 | 15,2 | 14,92 | |||
| 33 | Ana Andreia Pombo Cardoso Domingues | 14,4 | 15,2 | 14,64 | |||
| 17 | Angélica Gomes de Mesquita | 15,6 | 12,0 | 14,52 | |||
| 37 | Ana Isabel Regufe da Silva | 14,8 | 12,0 | 13,96 | |||
| 10 | Mariana de Jesus Franco | 11,2 | 20,0 | 13,84 | |||
| 19 | Filipa Duque de Santana de Melo Ribeiro | 14,4 | 12,0 | 13,68 | |||
| 11 | Soraia Filipa Farias Rocha | 15,29 | a) | ||||
| 21 | Mariana Rola Guerreiro Campaniço Fernandes | 15,29 | a) | ||||
| 26 | Ana Raquel Almeida Pinto | 15,29 | a) | ||||
| 30 | Susana Isabel Claro de Oliveira Janeiro | 15,29 | a) | ||||
| 51 | Andreia Isabel dos Santos Casinha | 14,70 | a) | ||||
| 46 | Ana Filipa da Silva Bravo Santos | 14,11 | a) | ||||
| 7 | Luísa do Carmo Garcia Lopes | 13,53 | a) | ||||
| 13 | Pedro Bernardo Azinheira | 13,53 | a) | ||||
| 31 | Beatriz Gonçalves Madeira dos Santos | 11,17 | a) | ||||
| 12 | João Maria David de Matos Moreira da Costa | 15,88 | Apto | c) | |||
| 5 | Maria Celeste Taborda de Sales | – | c) | ||||
| 14 | Sara Alexandra Proença Freitas | – | b) | ||||
| 15 | Pedro Miguel Santos Garcia Barradas Bico | 8,23 | c) | ||||
| 16 | Ana Raquel Freire Elias | – | c) | ||||
| 18 | Telma Carina Marcelo Fernandes | 18 | – | c) | |||
| 22 | Ana Rita de Oliveira Manalvo Rendas | – | c) | ||||
| 24 | Sofia Isabel Catraio Costa | – | c) | ||||
| 25 | Patrícia dos Remédios Camacho | 16 | – | c) | |||
| 28 | Andreia Susana Marquês Vitoriano | – | c) | ||||
| 29 | Rui Braz Sobreiro Barata Dão | – | c) | ||||
| 39 | Telma Marisa Ferreira Henriques Simões | – | c) | ||||
| 40 | Ana Cláudia Pereira Raimundo Marques dos Reis | – | c) | ||||
| 42 | Carolina Maria Atraca Heliodoro | – | b) | ||||
| 44 | Susana Carvalho Branco | – | c) | ||||
| 45 | Rita Carmo Westerman Santos | – | c) | ||||
| 47 | Ana Cristina Clemente Nogueira Rombert | 15,6 | – | c) | |||
| 50 | Cláudia Marisa da Silva Pinto | 15,6 | – | c) |
a) Não foi convocado por orientação da AGSE
b) Excluído nos termos do ponto 9.2 e do ponto 13.3 alínea d) do Aviso de Abertura
c) Excluído nos termos do ponto 21. do Aviso de Abertura
CF = Classificação Final | PC = Prova de Conhecimentos | AP = Avaliação psicológica | AC = Avaliação Curricular | EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
09/09/2026
A Presidente do Júri,
Cláudia Estevão Cação
Os Vogais Efetivos
João Carlos Teixeira Novais
Ana Luísa Lagartinho Mateus Correia da Costa Santos
Receção aos alunos do 5.º, 7.º e 10.º anos
11 de setembro
5.º Ano
Os alunos do 5.º ano serão recebidos pelos diretores de turma, de acordo com o seguinte calendário:
| Hora | Turma / Sala |
|---|---|
| 09h00 – 10h30 | 5.º A – C1 |
| 5.º B – C2 | |
| 10h30 – 12h00 | 5.º C – C3 |
| 5.º D – C4 | |
| 5.º E – C5 |
Os pais e encarregados de educação dos alunos do 5.º ano estão convidados a assistir à atividade "Chegada à nova escola" — receção aos pais e encarregados de educação, na Biblioteca Escolar:
| Data / Hora | 5.º A / 5.º B – 9.00 5.º C / 5.º D – 10h15 5.º E – 11h15 |
7.º e 10.º Ano
Os alunos do 7.º ano e do 10.º ano serão recebidos pelos diretores de turma, de acordo com o seguinte calendário:
| Hora | Turma / Sala |
|---|---|
| 09.30 – 11.00 | 7.º A – B2 |
| 7.º B – B3 | |
| 7.º C – B4 | |
| 7.º D – B5 |
| 14h00- 16h00 | 10.º A – B12 |
| 10.º B – B5 | |
| 10.º D – B2 | |
| 10.º E – B3 | |
| 10.º F – B4 | |
| 10.º G – B10 | |
| 10.º H – B6 | |
| Dia 14, 13h30 | 10.º C – F1 |
Início das Atividades Letivas
- 2.º / 3.º Ciclos e Cursos Profissionais — 14 de setembro, de acordo com o horário de cada turma.
- Ensino Secundário — 21 de setembro, de acordo com o horário de cada turma.
Os horários serão afixados até ao final do dia 09 de setembro.
Quinta do Conde, 08 de setembro de 2026
A Diretora
Maria João Pinto
Reuniões de Encarregados de Educação
| Nível / Ano | Data | Hora |
|---|---|---|
| Pré-escolar | 8 de setembro | 09h00 |
| 1.º Ciclo — 3.º e 4.º Anos | 8 de setembro | 08h30 |
| 1.º Ciclo — 1.º e 2.º Anos | 8 de setembro | 11h00 |
Receção aos Alunos
11 de setembro
| Nível / Ano | Horário |
|---|---|
| Pré-escolar | 09h00 – 12h00 |
| 3.º e 4.º Anos | 09h00 – 12h00 |
| 1.º e 2.º Anos | 14h00 – 17h00 |
- Informamos que os serviços Administrativos HOJE (dia 04.09.2026) encerram às 12h e reabrem às 15h00
- Dia 8 de Setembro (3a feira) os serviços Administrativos estão encerrados no período da manhã e reabrem das 14h00 às 16h00.
Contratação de Escola 2026/2027
| Nome da Escola | Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, Sesimbra (170823) |
| Grupo de Recrutamento | 330 — Inglês |
| N.º Horário / N.º Horas | 2 / 22h |
| Data final da candidatura | 31 de agosto de 2026 |
| Ficheiro gerado em | 01/09/2026, 11:09:50 |
| Ordenação | Graduação Profissional | N.º Candidato | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,289 | 7119870785 | Maria Manuela Ribeiro Henriques |
| 2 | 17,000 | 2793941360 | Lucas Medeiros Pereira |
| 3 | 16,000 | 3574694644 | Marta Salomé da Costa Gonçalves |
| 4 | 15,233 | 9557885831 | Raquel Alexandra Franco Fortunato |
| 5 | 13,284 | 5049295327 | Inês Nascimento Rodrigues |
| 6 | 13,000 |










