Publicadas as listas de ordenação do concurso para Técnico Superior de Psicólogo.
| N.º | Nome | AC | EAC | PC | AP | CF | Excluídos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andreia Patrícia Teixeira Malta Afonso | 18 | 20,0 | 18,60 | |||
| 32 | Áurea Alexandra Canas Coelho | 19,6 | 15,2 | 18,28 | |||
| 4 | Sónia Maria Pereira Farinha | 18 | 18,4 | 18,12 | |||
| 9 | Andreia Cristina da Silva Reis | 18 | 18,4 | 18,12 | |||
| 8 | Andrea Isabel Alcaide Ramos | 18,8 | 15,2 | 17,72 | |||
| 34 | Joana Moita Prazeres | 18 | 16,8 | 17,64 | |||
| 52 | Maria Beatriz Cristino da Silva Ribeiro | 18,4 | 17,05 | Apto | 17,46 | ||
| 36 | Alda Maria Luís Laridas | 18 | 15,2 | 17,16 | |||
| 1 | Joana Patrícia Gomes Fernandes | 17,2 | 16,8 | 17,08 | |||
| 27 | Margarida da Silva Calado | 17,2 | 15,2 | 16,60 | |||
| 43 | Paula Cristina Martins Monteiro | 17,2 | 15,2 | 16,60 | |||
| 20 | Sara Alexandra Lourenço Delgado Neto | 16,4 | 16,8 | 16,52 | |||
| 49 | Fátima Isabel de Sá Caleia Geitoeira | 16,4 | 16,8 | 16,52 | |||
| 48 | Nuno Miguel Bento Ladeira | 16 | 16,8 | 16,24 | |||
| 3 | Patrícia Ribeiro da Silva Moura | 18 | 12,0 | 16,20 | |||
| 41 | Joana Margarida Ramos Gomes | 17,2 | 13,6 | 16,12 | |||
| 38 | Ana Paula Dias Baptista | 16,4 | 15,2 | 16,04 | |||
| 23 | Joana Elisa Palmeira de Oliveira | 14 | 20,0 | 15,80 | |||
| 35 | Ânia Carina Peru Passinhas | 14,8 | 16,8 | 15,40 | |||
| 6 | Carla Sofia Coxixo Cortes Costa | 14,8 | 15,2 | 14,92 | |||
| 33 | Ana Andreia Pombo Cardoso Domingues | 14,4 | 15,2 | 14,64 | |||
| 17 | Angélica Gomes de Mesquita | 15,6 | 12,0 | 14,52 | |||
| 37 | Ana Isabel Regufe da Silva | 14,8 | 12,0 | 13,96 | |||
| 10 | Mariana de Jesus Franco | 11,2 | 20,0 | 13,84 | |||
| 19 | Filipa Duque de Santana de Melo Ribeiro | 14,4 | 12,0 | 13,68 | |||
| 11 | Soraia Filipa Farias Rocha | 15,29 | a) | ||||
| 21 | Mariana Rola Guerreiro Campaniço Fernandes | 15,29 | a) | ||||
| 26 | Ana Raquel Almeida Pinto | 15,29 | a) | ||||
| 30 | Susana Isabel Claro de Oliveira Janeiro | 15,29 | a) | ||||
| 51 | Andreia Isabel dos Santos Casinha | 14,70 | a) | ||||
| 46 | Ana Filipa da Silva Bravo Santos | 14,11 | a) | ||||
| 7 | Luísa do Carmo Garcia Lopes | 13,53 | a) | ||||
| 13 | Pedro Bernardo Azinheira | 13,53 | a) | ||||
| 31 | Beatriz Gonçalves Madeira dos Santos | 11,17 | a) | ||||
| 12 | João Maria David de Matos Moreira da Costa | 15,88 | Apto | c) | |||
| 5 | Maria Celeste Taborda de Sales | – | c) | ||||
| 14 | Sara Alexandra Proença Freitas | – | b) | ||||
| 15 | Pedro Miguel Santos Garcia Barradas Bico | 8,23 | c) | ||||
| 16 | Ana Raquel Freire Elias | – | c) | ||||
| 18 | Telma Carina Marcelo Fernandes | 18 | – | c) | |||
| 22 | Ana Rita de Oliveira Manalvo Rendas | – | c) | ||||
| 24 | Sofia Isabel Catraio Costa | – | c) | ||||
| 25 | Patrícia dos Remédios Camacho | 16 | – | c) | |||
| 28 | Andreia Susana Marquês Vitoriano | – | c) | ||||
| 29 | Rui Braz Sobreiro Barata Dão | – | c) | ||||
| 39 | Telma Marisa Ferreira Henriques Simões | – | c) | ||||
| 40 | Ana Cláudia Pereira Raimundo Marques dos Reis | – | c) | ||||
| 42 | Carolina Maria Atraca Heliodoro | – | b) | ||||
| 44 | Susana Carvalho Branco | – | c) | ||||
| 45 | Rita Carmo Westerman Santos | – | c) | ||||
| 47 | Ana Cristina Clemente Nogueira Rombert | 15,6 | – | c) | |||
| 50 | Cláudia Marisa da Silva Pinto | 15,6 | – | c) |
a) Não foi convocado por orientação da AGSE
b) Excluído nos termos do ponto 9.2 e do ponto 13.3 alínea d) do Aviso de Abertura
c) Excluído nos termos do ponto 21. do Aviso de Abertura
CF = Classificação Final | PC = Prova de Conhecimentos | AP = Avaliação psicológica | AC = Avaliação Curricular | EAC = Entrevista de Avaliação de Competências
09/09/2026
A Presidente do Júri,
Cláudia Estevão Cação
Os Vogais Efetivos
João Carlos Teixeira Novais
Ana Luísa Lagartinho Mateus Correia da Costa Santos









